技术与产品
PRODUCT CENTER
浏览量:
产品描述
设备技术原理
利用高能紫外线及其产生的臭氧在两者的联合作用下,将有机废气分解氧化,破坏气体分子结构,生成无味无害的二氧化碳、水等基本分子,达到净化目的。
常见污染物性质及光解氧化后产物
名称 | 分子式 | 分子量 | 气味 | 主要化学键 | 处理后产物 |
氨气 | NH3 | 17 | 刺激性气味,无色气体 | N-H | H2O、N2 |
硫化氢 | H2S | 34 | 臭鸡蛋气味,无色气体 | S-H | H2O、SO2 |
三甲胺 | (CH3)3N | 59 | 鱼腥恶臭,无色气体 | C-H、C-N | H2O、N2、CO2 |
苯酚 | C6H5OH | 94 | 特殊芳香气味 | C=C、C-H、C-O | H2O、CO2 |
苯 | C6H6 | 78 | 有芳香气味 | C=C、C-H | H2O、CO2 |
甲苯 | C6H5CH3 | 92 | 类似苯的芳香气味 | C=C、C-C、C-H | H2O、CO2 |
二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 106 | 类似苯的芳香气味 | C=C、C-C、C-H | H2O、CO2 |
乙酸乙酯 | CH3COOC2H5 | 88 | 带有芳香味 | C-H、C-O、C=O、C-C | H2O、CO2 |
甲硫醚 | CH3SCH3 | 62 | 无色至淡黄色有难闻气味 | C-H、C-S | H2O、CO2、SO2 |
甲硫醇 | CH3SH | 48 | 无色气体,不愉快气味 | C-H、C-S、S-H | H2O、CO2、SO2 |
二甲二硫 | CH3SSCH3 | 94 | 淡黄色透明液体,恶臭味 | C-H、C-S | H2O、CO2、SO2 |
乙醛 | CH3CHO | 44 | 无色液体有刺激性气味 | C-H、C-C、C=O | H2O、CO2 |
苯胺 | C6H5NH2 | 93 | 无色或微黄色液体,有强烈气味 | C=C、C-H、C-N、N-H | H2O、CO2、N2 |
应用领域:石油、化工、轻工、冶炼、食品加工、畜牧养殖、市政工程、污水处理、公共场所空气净化等
物质名称 | 臭气成分主要来源 |
硫化氢 | 牛皮纸浆、炼油、炼焦、石化、煤气、粪便处理、二硫化碳的生产 |
硫醇 | 牛皮纸浆、炼油、煤气、制药、农药、合成树酯、合成纤维、橡胶 |
硫醚 | 牛皮纸浆、炼油、农药、垃圾处理、生活污水 |
氨气 | 氮肥生产、硝酸生产、炼焦、粪便处理、肉类加工 |
胺类 | 水产加工,畜产加工、皮革、骨胶 |
烃类 | 炼油、炼焦、石油化工、电石、化肥、油漆、溶剂、油墨印刷 |
醛类 | 炼油、石油化工、医药、内燃机排气、垃圾处理、铸造 |
三苯类 | 涂料、炼油 |
其他有机异味及恶臭 | 高校实验室 |
设备安装要求
设备要安装于温度在-20~50℃之间的环境内,同时尽可能的安装防雨罩,蒸汽管道不可通过该设备。某些特殊情况下的废气,如含有粉尘、气体温度高于90℃等情况下,需要根据实际工况加装如除尘器、换热器等气体预处理设备。
上一篇
生物除臭装置 生态源环保
STY系列氧化脱硝装置-生态源环保
下一篇
技术与产品
PRODUCT CENTER